
Further info and details at: http://www.pressreference.com/Sa-Sw/Spain.html
PRINCIPALES GRUPOS MEDIÁTICOS EN ESPAÑA
Medios en los que tienen algún tipo de participación (no necesariamente superior al 50%).
NOTA: queda pendiente hacer una columna sobre medios digitales.
Medios en los que tienen algún tipo de participación (no necesariamente superior al 50%).
NOTA: queda pendiente hacer una columna sobre medios digitales.
| PERIÓDICOS | TELEVISION | RADIO | REVISTAS | EDITORIALES | CINE | OTROS | |
| MEDIAPRO | Público | La Sexta Real Madrid Tv Barça Tv GolTV Telecorazón Canales ONOCanal Canarias | MediaproOvideo TV | Miembro, junto al Grupo Árbol-ahora Globomedia-, del holding IMAGINA | |||
| PRISA | El País Cinco DíasAs Le Monde (15%) | CuatroSogecable Canal Plus Digital Plus LocaliaTV Viajar Sportmanía | Unión Radio (80%): Cadena SER40 principales, Cadena Dial, Radiolé, M-80 y Máxima FM | CinemaníaRolling Stone Claves Revista 40 Car Business Traveller | Santillana Aguilar Alfaguara TaurusEl País-Aguilar Punto de lectura Altea | SogecineSogepaq | Librería Crisol Prisacom Itaca Distribuidora |
| UNIDAD EDITORIAL | El Mundo Marca ExpansiónDiario Médico Gaceta Universitaria Diario Farmacéutico Diario Económico | VEO 7 | Radio Marca | Telva MarcaMotor Yo Dona Arte Historia NBA GolfDigestXbox 360 7 leguas | La Esfera de los libros | ElMundoTV | elmundo.es marca.com expansion.com telva.com marcamotor.com tiramillas.net |
| ZETA | El Periódico de Catalunya Sport La Voz de Asturias(varios regionales) | On TV (productora) | Interviú Tiempo Viajar OK! Man You Woman CuorePlayStation | On Pictures (productora y distribuidora) | Ediciones B | ||
| GODÓ | La Vanguardia Mundo DeportivoAvui (40%) | 8TVCanal Metro (BCN) | Unión Radio (20%)Antena 3 Radio (50%) RAC1 RAC105 | Playboy Salud y Vida Qué FemHistoria y Vida | |||
| VOCENTO | ABC El Correo El Diario Vasco El Comercio Las Provincias Hoy La Rioja La Verdad Qué! El Diario Montañes Diario SurIdeal La Voz de Cádiz | Telecinco (5%) NET TVOnda6 Urbe TV Europroducciones (productora) BocaBoca (productora) | Punto Radio | XL Semanal TvMás MH Corazón Mujer HoyHoy motor 16 Mi cartera de InversiónCapital | Agencia COLPISA | ||
| JOLY | Diario de Cádiz Diario de Jerez Europa SurDiario de Sevilla El Día de Córdoba Huelva Información Málaga HoyGranada Hoy ADN (participación local) | Inversiones radiofónicas Río San Pedro: Radiolé SevillaRadiolé Andalucía Otros | Páginas del Sur | ||||
| COPE | Popular TV | Cadena COPE Radio popularCadena 100 | |||||
| PLANETA | La Razón ADNAvui (40%) | Antena 3 | Onda CeroEuropa FM Radio España RKOR | Planeta Seix Barral Destino Espasa Gestión 2000 Deusto Paidós Ariel Crítica Temas de hoy Planeta deAgostini Minotauro Alienta Martínez Roca Zenith Grup 62 Esencia | DeAPlaneta | Librerías La Casa del Libro LogistaCEAC Enseñanza a distancia | |
| PRENSA IBÉRICA | Faro de Vigo La Nueva España La Opinión de Murcia La Opinión de Málaga Diario Información Diario Ibiza Otros | Tv Manresa La Opinión TV Canal 21 TV Málaga TV Levante TV Información TV | Intervalencia Radio Diario Ibiza Radio Diario Mallorca Radio Canarias | Alba Editorial Allison & Busby Editorial Prensa Ibérica | |||
| PROMECAL | Diario de Burgos Diario de Ávila Diario Palentino La Tribuna de Albacete El Día de Valladolid El Adelantado de Segovia Diario Palentino | Canal 4 CyL Canal 6 Navarra | Agencia de noticias ICAL | ||||
| INTERECONOMIA | La Gaceta | Intereconomía TV Tribunal TV Intereconomía producciones (productora) | Radio Intereconomía Interpop(solo emision on line) Radio Intercontinental de Madrid (918 KHz OM) | Época Alba Trámite parlamentario Diplomacia | Homo Legens | Agencia de noticias FAX PRESS | |
| BERTELSMANN | Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg Debate Caballo de Troya Plaza & Janés | Librerías Bertrand |
No comments:
Post a Comment